ПрАТ "КрКЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231610
Телефон: (0536) 76-42-23
e-mail: krkz@wheels.com.ua
Юридична адреса: 39611, Полтавська обл., місто Кременчук, проїзд Ярославський, будинок 8
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язання



Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 69269.000  X X
АТ "Сведбанк" (публiчне ) кредитна лiнiя  07.10.2010  19500.000  13.500  05.10.2012 
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" кредит  09.09.2011  4700.000  15.000  03.09.2012 
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" кредитна лiнiя  25.02.2011  4591.400  9.900  20.02.2012 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  02.12.2011  4990.600  11.000  16.11.2012 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  21.07.2011  10000.000  15.500  19.07.2013 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  22.07.2011  5700.000  14.500  24.01.2012 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  29.03.2011  4000.000  16.800  20.03.2012 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" овердрафт  19.08.2011  2791.000  11.000  14.08.2012 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  23.02.2011  1996.000  10.000  20.02.2012 
ПАТ АКБ Промiнвестбанк кредитна лiнiя  26.05.2010  11000.000  15.500  31.05.2013 
АТ "Сведбанк" (публiчне ) овердрафт  02.09.2011  0.000  12.000  01.09.2012 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 0.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 27070.000  X X
Усього зобов'язань X 96339.000  X X


Опис: дIв