ПрАТ "КрКЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231610
Телефон: (0536) 76-42-23
e-mail: krkz@wheels.com.ua
Юридична адреса: 39611, Полтавська обл., місто Кременчук, проїзд Ярославський, будинок 8
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про зобов'язання



Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 44982.000  X X
АТ "Сведбанк" (публiчне ) акредитив довгостроковий  31.08.2007  4910.000  4.500  31.05.2011 
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" кредит.лiнiя  20.07.2010  7452.000  19.000  14.07.2011 
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" кредит.лiнiя  20.07.2010  368.000  14.000  14.07.2011 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  21.07.2010  6210.000  12.500  20.09.2011 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  16.06.2010  3500.000  23.000  08.06.2011 
ПАТ АКБ "Iндустрiалбанк" кредит  18.05.2010  2351.000  18.000  29.04.2011 
ПАТ АКБ Промiнвестбанк кредит. лiнiя  26.05.2010  8000.000  18.000  26.07.2011 
ПАТ АКБ Промiнвестбанк кредит. лiнiя  11.05.2010  4807.000  14.000  07.05.2011 
АТ "Сведбанк" (публiчне ) кредит. лiнiя  07.10.2010  7384.000  18.000  06.10.2011 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 0.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 23471.000  X X
Усього зобов'язань X 68453.000  X X


Опис: д/в